Analogabend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/136063/forbidden-desert Forbidden Desert] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/136063/forbidden-desert Forbidden Desert] | ||
| 2-5 (1-5, 4) | | 2-5 (1-5, 4) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/181304/mysterium Mysterium] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/181304/mysterium Mysterium] | ||
| 2-7 (3-7, 5-6) | | 2-7 (3-7, 5-6) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/199561/sagrada Sagrada] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/199561/sagrada Sagrada] | ||
| 1-4 (1-4, 2) | | 1-4 (1-4, 2) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- |
Version vom 14. November 2021, 22:11 Uhr
Wir veranstalten ab und zu Brettspielabende in kleineren Runden. Wer Brettspiele hat, kann sie gerne in der Tabelle eintragen (nach Möglichkeit mit Link und sortiert).
Spiel | Spieleranzahl
(empfohlen, am besten) |
Im Space | Besitzer |
---|---|---|---|
Aeon's End | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Captain Sonar | 2-8 (6-8, 8) | Ja | apo |
The Crew: Mission Deep Sea | 2-5 (2-5, 4) | Ja | apo |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 2-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Cryptid | 3-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Dark Rituals: Malleus Malleficarum | 2-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Dungeon Universalis | 1-6 (1-5, 4) | Ja | apo |
Forbidden Desert | 2-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Gloomhaven | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Hanamikoji | 2 | Ja | apo |
Isle of Skye | 2-5 (2-5, 3-4) | Ja | apo |
Mysterium | 2-7 (3-7, 5-6) | Ja | apo |
Nemesis
mit Expansions: Aftermath, Carnomorphs, Medic, Void Seeders |
1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Not Alone | 2-7 (3-7, 4-5) | Ja | apo |
Ohanami | 2-4 (2-4, 3) | Ja | apo |
Pandemic | 2-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Sagrada | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Skull King | 2-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Skyjo | 2-8 (2-5, 4) | Ja | apo |
Space Alert | 1-5 (3-5, 4-5) | Ja | apo |
Space Race | 1-5 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Tainted Grail
mit Expansions: Niamh, Echoes of the Past, Age of Legends, Last Knight, Red Death |
1-4 (1-3, 1-2) | Ja | apo |
Two Rooms and a Boom | 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | Ja | apo |