Kategorie:Material: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Material Beschaffung == | == Material Beschaffung == | ||
{| | {| | ||
! | ! Was | ||
! Wo | |||
! Wieviel | |||
! Wer | |||
|- | |- | ||
| | | INA381A4IDSGR Current sense amplifier | ||
| https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/INA381A4IDSGR | |||
| 2-10 | |||
| apo | |||
|- | |- | ||
| | | TT8M2TR N+P-channel MOSFET | ||
| https://www.mouser.de/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/TT8M2TR | |||
| 2-10 | |||
| apo | |||
|} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Material vorhanden == | == Material vorhanden == |
Version vom 17. November 2021, 07:13 Uhr
Material Beschaffung
Was | Wo | Wieviel | Wer |
---|---|---|---|
INA381A4IDSGR Current sense amplifier | https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/INA381A4IDSGR | 2-10 | apo |
TT8M2TR N+P-channel MOSFET | https://www.mouser.de/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/TT8M2TR | 2-10 | apo |
|}
Material vorhanden
Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.