Analogabend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apo (Diskussion | Beiträge) (Hanamikoji) |
Apo (Diskussion | Beiträge) (neue Spiele) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/3955/bang Bang!] | |||
|4-7 (5-7, 7) | |||
|Ja | |||
|latchup | |||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/171131/captain-sonar Captain Sonar] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/171131/captain-sonar Captain Sonar] | ||
| 2-8 (6-8, 8) | | 2-8 (6-8, 8) | ||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/324856/crew-mission-deep-sea The Crew: Mission Deep Sea] | |||
| 2-5 (2-5, 4) | |||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
Zeile 30: | Zeile 40: | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/256964/dark-rituals-malleus-maleficarum Dark Rituals: Malleus Malleficarum] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/256964/dark-rituals-malleus-maleficarum Dark Rituals: Malleus Malleficarum] | ||
| 2-5 (1-5, 3) | | 2-5 (1-5, 3) | ||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/317061/desolated Desolated] | |||
|1-6 | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/281259/isle-cats Die Insel der Katzen] | |||
|1-4 (1-4, 3) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/384150/djinn Djinn] | |||
| 1-4 (1-4, 3) | |||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
Zeile 35: | Zeile 60: | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/261393/dungeon-universalis Dungeon Universalis] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/261393/dungeon-universalis Dungeon Universalis] | ||
| 1-6 (1-5, 4) | | 1-6 (1-5, 4) | ||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/146021/eldritch-horror Eldritch Horror] | |||
|1-8 (1-6, 4) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/336986/flamecraft Flamecraft] | |||
| 1-5 (1-5, 3) | |||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
Zeile 40: | Zeile 75: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/136063/forbidden-desert Forbidden Desert] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/136063/forbidden-desert Forbidden Desert] | ||
| 2-5 (1-5, 4) | | 2-5 (1-5, 4) | ||
| | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/311988/frostpunk-board-game Frostpunk] | |||
| 1-4 (1-2, 1-2) | |||
| Ja | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 90: | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/158600/hanamikoji Hanamikoji] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/158600/hanamikoji Hanamikoji] | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/327971/hippocrates Hippocrates] | |||
|1-4 (1-4, 4) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/283137/human-punishment-beginning Human Punishment: The Beginning] | |||
|3-6 (3-6, 4-5) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/176494/isle-skye-chieftain-king Isle of Skye] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/176494/isle-skye-chieftain-king Isle of Skye] | ||
Zeile 57: | Zeile 107: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://www.boardgamegeek.com/boardgame/271324/its-wonderful-world It's a Wonderful World] | |||
|1-5 (1-5, 4) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/297562/kemet-blood-and-sand Kemet: Blood and Sand] | |||
|2-5 (2-5, 4) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/312484/lost-ruins-of-arnak Lost Ruins of Arnak] | |||
|1-4 (1-4, 3) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/181304/mysterium Mysterium] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/181304/mysterium Mysterium] | ||
| 2-7 (3-7, 5-6) | | 2-7 (3-7, 5-6) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 68: | Zeile 133: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/310100/nemesis-lockdown Nemesis: Lockdown] | |||
+ Stretch Goals | |||
|1-5 (3-5, 5) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/194879/not-alone Not Alone] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/194879/not-alone Not Alone] | ||
Zeile 78: | Zeile 149: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/160477/onitama Onitama] | |||
|2 | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic Pandemic] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/30549/pandemic Pandemic] | ||
Zeile 83: | Zeile 159: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/260180/project-l Project L] | |||
mit Expansions: Finesse, Ambassador Pack (auch Finesse) | |||
|1-5 (1-5, 2-3) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/199561/sagrada Sagrada] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/199561/sagrada Sagrada] | ||
| 1-4 (1-4, 2) | | 1-4 (1-4, 2) | ||
| | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/292099/sheol S.H.E.O.L.] | |||
| 1-4 (2-4, 2) | |||
| Ja | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/150145/skull-king Skull King] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/150145/skull-king Skull King] | ||
| 2-6 (3-6, 4-5) | | 2-6 (3-6, 4-5) | ||
| | | Nein | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/204135/skyjo Skyjo] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/204135/skyjo Skyjo] | ||
| 2-8 (2-5, 4) | | 2-8 (2-5, 4) | ||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/255984/sleeping-gods Sleeping Gods] | |||
|1-4 (1-3, 2) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/331804/solani Solani] | |||
| 1-4 (1-4, 3-4) | |||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
Zeile 108: | Zeile 205: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/262201/sword-sorcery-ancient-chronicles Sword & Sorcery: Ancient Chronicles] | |||
|1-5 (todo) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/264220/tainted-grail-fall-avalon Tainted Grail] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/264220/tainted-grail-fall-avalon Tainted Grail] | ||
Zeile 114: | Zeile 216: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/167791/terraforming-mars Terraforming Mars] | |||
|1-5 (1-4, 3) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/331808/girl-who-made-stars The Girl Who Made The Stars] | |||
| 1-4 (3-4, 4) | |||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/128882/resistance-avalon The Resistance: Avalon] | |||
| 5-10 (5-10, 7-8) | |||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/12493/twilight-imperium-third-edition Twilight Imperium (Third Edition)] + Shattered Empire + Shards of the Throne | |||
|3-6 (4-6, 6) | |||
|Ja | |||
|telos4 | |||
|- | |- | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/134352/two-rooms-and-boom Two Rooms and a Boom] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/134352/two-rooms-and-boom Two Rooms and a Boom] | ||
Zeile 119: | Zeile 241: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/290484/unsettled Unsettled] | |||
| 2-4 (1-4, 2) | |||
| Ja | |||
| apo | |||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/284121/uprising-curse-last-emperor Uprising: Curse of the Last Emperor] | |||
+ Arch Nemesis Expansion | |||
|1-4 (1-4, 3) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |||
|[https://www.boardgamegeek.com/boardgame/233867/welcome Welcome To...] | |||
|1-100 (1-12, 4) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2024, 14:12 Uhr
Wir veranstalten ab und zu Brettspielabende in kleineren Runden. Wer Brettspiele hat, kann sie gerne in der Tabelle eintragen (nach Möglichkeit mit Link und sortiert).
Spiel | Spieleranzahl
(empfohlen, am besten) |
Im Space | Besitzer |
---|---|---|---|
Aeon's End | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Bang! | 4-7 (5-7, 7) | Ja | latchup |
Captain Sonar | 2-8 (6-8, 8) | Ja | apo |
The Crew: Mission Deep Sea | 2-5 (2-5, 4) | Ja | apo |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 2-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Cryptid | 3-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Dark Rituals: Malleus Malleficarum | 2-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Desolated | 1-6 | Ja | apo |
Die Insel der Katzen | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Djinn | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Dungeon Universalis | 1-6 (1-5, 4) | Ja | apo |
Eldritch Horror | 1-8 (1-6, 4) | Ja | apo |
Flamecraft | 1-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Forbidden Desert | 2-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Frostpunk | 1-4 (1-2, 1-2) | Ja | apo |
Gloomhaven | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Hanamikoji | 2 | Ja | apo |
Hippocrates | 1-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Human Punishment: The Beginning | 3-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Isle of Skye | 2-5 (2-5, 3-4) | Ja | apo |
It's a Wonderful World | 1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Kemet: Blood and Sand | 2-5 (2-5, 4) | Ja | apo |
Lost Ruins of Arnak | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Mysterium | 2-7 (3-7, 5-6) | Ja | apo |
Nemesis
mit Expansions: Aftermath, Carnomorphs, Medic, Void Seeders |
1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Nemesis: Lockdown
+ Stretch Goals |
1-5 (3-5, 5) | Ja | apo |
Not Alone | 2-7 (3-7, 4-5) | Ja | apo |
Ohanami | 2-4 (2-4, 3) | Ja | apo |
Onitama | 2 | Ja | apo |
Pandemic | 2-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Project L
mit Expansions: Finesse, Ambassador Pack (auch Finesse) |
1-5 (1-5, 2-3) | Ja | apo |
Sagrada | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
S.H.E.O.L. | 1-4 (2-4, 2) | Ja | apo |
Skull King | 2-6 (3-6, 4-5) | Nein | apo |
Skyjo | 2-8 (2-5, 4) | Ja | apo |
Sleeping Gods | 1-4 (1-3, 2) | Ja | apo |
Solani | 1-4 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Space Alert | 1-5 (3-5, 4-5) | Ja | apo |
Space Race | 1-5 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Sword & Sorcery: Ancient Chronicles | 1-5 (todo) | Ja | apo |
Tainted Grail
mit Expansions: Niamh, Echoes of the Past, Age of Legends, Last Knight, Red Death |
1-4 (1-3, 1-2) | Ja | apo |
Terraforming Mars | 1-5 (1-4, 3) | Ja | apo |
The Girl Who Made The Stars | 1-4 (3-4, 4) | Ja | apo |
The Resistance: Avalon | 5-10 (5-10, 7-8) | Ja | apo |
Twilight Imperium (Third Edition) + Shattered Empire + Shards of the Throne | 3-6 (4-6, 6) | Ja | telos4 |
Two Rooms and a Boom | 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | Ja | apo |
Unsettled | 2-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Uprising: Curse of the Last Emperor
+ Arch Nemesis Expansion |
1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Welcome To... | 1-100 (1-12, 4) | Ja | apo |