Blinkenlights Workshop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Messlinger (→Todo) |
imported>Messlinger (→Inhalt) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
= Inhalt = | = Inhalt = | ||
B(<name>): In Bearbeitung von <name> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! TOP | ! TOP | ||
! Status | |||
! Thema | ! Thema | ||
! | ! Inhalt/Anmerkungen | ||
|---------- | |||
|- | |||
|01 | |01 | ||
|B (sm) | |||
|LED Grundlagen | |LED Grundlagen | ||
|LED, Knopfzelle, Kennlinie, Vorwiderstand, Poti | |||
|---------- | |||
|02 | |||
|B (sm) | |||
|Vorstellung Arduino | |||
|Geschichte, Übersicht Hard-/Software, Shields, Doku, Webseite | |||
|---------- | |||
|03 | |||
|B (sm) | |||
|Arduino Uno board | |||
| | |||
|---------- | |||
|04 | |||
|B (sm) | |||
|Arduino IDE | |||
|Hello, World (Blink) | |||
|---------- | |||
|05 | |||
|B (sm) | |||
|Fortgeschritten: Toolchain | |||
|Compiler, Linker, Libraries, Bootloader, Arduino-Preprocessor Spezialscheiss | |||
|---------- | |||
|06 | |||
| | |||
|DigitalOut | |||
|Blink, Delay, Frequenz -> Überleitung Dimmen | |||
|---------- | |||
|07 | |||
| | |||
|PWM (alias AnalogOut) | |||
|Dimmen (Software-PWM), Hardware-PWM, Frequenzeinstellung | |||
|---------- | |||
|08 | |||
| | |||
|DigitalIn | |||
|Taster -> Blink, Digitaler Sensor? | |||
|---------- | |||
|09 | |||
| | |||
|AnalogIn | |||
|Poti -> PWM | |||
|---------- | |||
|10 | |||
| | |||
|Additive Farbmischung | |||
|RGB-Led via PWM | |||
|---------- | |||
|11 | |||
| | |||
|Forgeschritten: Farbräume | |||
|RGB, HSV, CIE, Fablight-Demo? | |||
|---------- | |||
|12 | |||
| | |||
|Viele LEDs (besserer Titel?) | |||
|Diskret, Matrix, Schieberegister, Überleitung -> LED-Streifen | |||
|---------- | |||
|13 | |||
| | | | ||
|LED-Streifen | |||
|WS2812 (vorhanden), APA102 (noch nicht vorhanden), Ansteuerung | |||
|---------- | |||
|14 | |||
| | | | ||
|- | |Stromversorgung | ||
|Netzteil, Akkus, Spannung, Strom, Kabel | |||
| | |---------- | ||
|15 | |||
| | | | ||
|Analoge Sensoren | |||
| | | | ||
|- | |---------- | ||
| | |||
|16 | |||
| | | | ||
|Digitale (serielle) Sensoren | |||
| | | | ||
|---------- | |||
|} | |} | ||
Version vom 17. März 2017, 00:41 Uhr
Idee
Arduino Einführung mit vielen LEDs. WS2812 und/oder APA102.
Verantwortliche
- Stephan
- Valentin
Material
- Computer mit Arduino IDE
- Rest wird zur Verfügung gestellt oder verkauft? Arduino + LED Zeug. Breadboard?
Todo
Inhalt
B(<name>): In Bearbeitung von <name>
TOP | Status | Thema | Inhalt/Anmerkungen |
---|---|---|---|
01 | B (sm) | LED Grundlagen | LED, Knopfzelle, Kennlinie, Vorwiderstand, Poti |
02 | B (sm) | Vorstellung Arduino | Geschichte, Übersicht Hard-/Software, Shields, Doku, Webseite |
03 | B (sm) | Arduino Uno board | |
04 | B (sm) | Arduino IDE | Hello, World (Blink) |
05 | B (sm) | Fortgeschritten: Toolchain | Compiler, Linker, Libraries, Bootloader, Arduino-Preprocessor Spezialscheiss |
06 | DigitalOut | Blink, Delay, Frequenz -> Überleitung Dimmen | |
07 | PWM (alias AnalogOut) | Dimmen (Software-PWM), Hardware-PWM, Frequenzeinstellung | |
08 | DigitalIn | Taster -> Blink, Digitaler Sensor? | |
09 | AnalogIn | Poti -> PWM | |
10 | Additive Farbmischung | RGB-Led via PWM | |
11 | Forgeschritten: Farbräume | RGB, HSV, CIE, Fablight-Demo? | |
12 | Viele LEDs (besserer Titel?) | Diskret, Matrix, Schieberegister, Überleitung -> LED-Streifen | |
13 | LED-Streifen | WS2812 (vorhanden), APA102 (noch nicht vorhanden), Ansteuerung | |
14 | Stromversorgung | Netzteil, Akkus, Spannung, Strom, Kabel | |
15 | Analoge Sensoren | ||
16 | Digitale (serielle) Sensoren |