Kategorie:Material: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Imaginärraum Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
imported>Apo
 
(9 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Material Beschaffung ==
== Material Beschaffung ==


{| class="wikitable"
{|
! style="text-align:left;" | Was !! Quelle/Best.Nr. (optional) !! Wer (optional für Rückfragen) !! Erledigt
! Was
|-
! Wo
| Klinkenbuchse 3.5mm ||  ||  ||
! Wieviel
|-
! Wer
| SAC305 || || ||
|-
| Buchsen-/Pinheader || https://www.aliexpress.com/item/1005001418544370.html || ||
|-
| Buchsen-/Pinheader || https://www.aliexpress.com/item/32416951874.html || ||
|-
| Sortimentskasten || || ||
|-
| Hohlstecker (2.1mm, 2.5mm) || https://www.aliexpress.com/item/1005001330652721.html || ||
|-
| Lochrasterplatinen (divers) || https://www.aliexpress.com/item/4000068702218.html || ||
|-
| Lochrasterplatinen (Arduino-Format) || https://www.aliexpress.com/item/32841354009.html || ||
|-
| Jumper Kabel (M-M, F-F, M-F) || https://www.aliexpress.com/item/4000203371860.html || ||
|-
| Breakout boards QFP || https://www.aliexpress.com/item/32995373147.html || ||
|-
| Breakout boards SOP/SSOP || https://www.aliexpress.com/item/4000996849914.html || ||
|-
| Kabelbinder || https://www.aliexpress.com/item/1005001692412482.html || ||
|-
| Krokodilklemmen-Kabel || https://www.aliexpress.com/item/1005001903918115.html || ||
|-
| Krokodilklemmen-Jumper || https://www.aliexpress.com/item/32990433989.html || ||
|-
| USB-TTL CP2102 6-pin || https://www.aliexpress.com/item/1005001587436839.html || ||
|-
| USB-TTL CH340 || https://www.aliexpress.com/item/32983039669.html || ||
|-
| DMM (ev. mit Temp/Kap.) || || ||
|-
| Easyhook-Klemmen || || ||
|-
|-
| Teil
| [https://example.com Quelle]
| 2-10
| Nemo
|}
|}


== Material vorhanden ==
== Material vorhanden ==

Aktuelle Version vom 22. November 2021, 07:18 Uhr

Material Beschaffung

Was Wo Wieviel Wer
Teil Quelle 2-10 Nemo

Material vorhanden

Diese Kategorie enthält zurzeit keine Seiten oder Medien.