Analogabend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apo (Diskussion | Beiträge) |
Apo (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/171131/captain-sonar Captain Sonar] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/171131/captain-sonar Captain Sonar] | ||
| 2-8 (6-8, 8) | | 2-8 (6-8, 8) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/270314/ohanami Ohanami] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/270314/ohanami Ohanami] | ||
| 2-4 (2-4, 3) | | 2-4 (2-4, 3) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/204135/skyjo Skyjo] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/204135/skyjo Skyjo] | ||
| 2-8 (2-5, 4) | | 2-8 (2-5, 4) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/38453/space-alert Space Alert] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/38453/space-alert Space Alert] | ||
| 1-5 (3-5, 4-5) | | 1-5 (3-5, 4-5) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/134352/two-rooms-and-boom Two Rooms and a Boom] | | [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/134352/two-rooms-and-boom Two Rooms and a Boom] | ||
| 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | | 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | ||
| | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|} | |} |
Version vom 19. August 2021, 15:48 Uhr
Wir veranstalten ab und zu Brettspielabende in kleineren Runden. Wer Brettspiele hat, kann sie gerne in der Tabelle eintragen (nach Möglichkeit mit Link und sortiert).
Spiel | Spieleranzahl
(empfohlen, am besten) |
Im Space | Besitzer |
---|---|---|---|
Aeon's End | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Captain Sonar | 2-8 (6-8, 8) | Ja | apo |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 2-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Cryptid | 3-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Dark Rituals: Malleus Malleficarum | 2-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Dungeon Universalis | 1-6 (1-5, 4) | Ja | apo |
Forbidden Desert | 2-5 (1-5, 4) | Nein | apo |
Isle of Skye | 2-5 (2-5, 3-4) | Ja | apo |
Mysterium | 2-7 (3-7, 5-6) | Nein | apo |
Nemesis
mit Expansions: Aftermath, Carnomorphs, Medic, Void Seeders |
1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Not Alone | 2-7 (3-7, 4-5) | Ja | apo |
Ohanami | 2-4 (2-4, 3) | Ja | apo |
Pandemic | 2-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Sagrada | 1-4 (1-4, 2) | Nein | apo |
Skull King | 2-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Skyjo | 2-8 (2-5, 4) | Ja | apo |
Space Alert | 1-5 (3-5, 4-5) | Ja | apo |
Space Race | 1-5 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Tainted Grail
mit Expansions: Niamh, Echoes of the Past, Age of Legends, Last Knight, Red Death |
1-4 (1-3, 1-2) | Ja | apo |
Two Rooms and a Boom | 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | Ja | apo |