Raumsuche: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Apo |
|||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Pro: | Pro: | ||
* Vernuenftig untertrennt mit wenig unnutzbarer Flaeche | * Vernuenftig untertrennt mit wenig unnutzbarer Flaeche | ||
* Kueche | * Grosse Kueche | ||
* Kleines Bad mit Dusche | * Kleines Bad mit Dusche | ||
* Mieter drueber spielen ab 2300 Bass, also sollten naechtliche Unterhaltungen kein Problem sein | * Mieter drueber spielen ab 2300 Bass, also sollten naechtliche Unterhaltungen kein Problem sein | ||
Kontra: | Kontra: | ||
* Vermieter scheint hauptsaechlich an Aerzten/Juristen interessiert zu sein (laut Mietern in OG 2) | * Vermieter scheint hauptsaechlich an Aerzten/Juristen interessiert zu sein (laut Mietern in OG 2) | ||
* | * Provision, etwa 1k Euro | ||
=== Kreuz 2 === | === Kreuz 2 === | ||
Zeile 36: | Zeile 35: | ||
* Schaufenster | * Schaufenster | ||
* Mieter im OG arbeitet auf Nachtschicht und wird von uns nicht gestoert | * Mieter im OG arbeitet auf Nachtschicht und wird von uns nicht gestoert | ||
* Keine Provision | |||
Kontra: | Kontra: | ||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
580 Euro, davon 190 Nebenkosten. Wird vielleicht bei wenig Nutzung billiger. | 580 Euro, davon 190 Nebenkosten. Wird vielleicht bei wenig Nutzung billiger. | ||
Parkett. Recht verwinkelt. | |||
Pro: | Pro: | ||
* Kochecke | |||
* Keine Provision | |||
Kontra: | Kontra: | ||
* Denkmalschutz | * Denkmalschutz | ||
* Keine Dusche | |||
* WC ist hinter einem winzigen Raum versteckt, der damit als Lagerraum schwierig zu benutzen wird | |||
* Hohe Nebenkosten | |||
=== An der Stadtkirche === | === An der Stadtkirche === | ||
57 m^2 | |||
440 Euro, davon 50 Nebenkosten. Heizkosten unbekannt, vermutlich nicht enthalten. | |||
Laminatfußböden. | |||
Pro: | |||
* Kueche | |||
* 2x WC | |||
* Dusche | |||
* Hell | |||
Kontra: | |||
* Hohe Provision mit 1400 Euro, Kaution 1170 Euro. | |||
* Bisher keine Antwort auf Anfrage |
Version vom 1. Februar 2018, 20:04 Uhr
Hier soll eine Uebersicht der bisher besichtigten Raeume sowie von Kandidaten erstehen.
Zentral gelegen sind bisher alle.
Bereits besichtigt
Rathstrasse 17
Kosten: 490 Euro + Heizung
48 m^2
Holzboeden.
Pro:
- Vernuenftig untertrennt mit wenig unnutzbarer Flaeche
- Grosse Kueche
- Kleines Bad mit Dusche
- Mieter drueber spielen ab 2300 Bass, also sollten naechtliche Unterhaltungen kein Problem sein
Kontra:
- Vermieter scheint hauptsaechlich an Aerzten/Juristen interessiert zu sein (laut Mietern in OG 2)
- Provision, etwa 1k Euro
Kreuz 2
Kosten: 480 Euro, Heizung inkl.
60 m^2
Recht unempfindlich wirkende steinaehnliche Boeden. Leichte Schaeden.
Pro:
- Etwas runtergekommen
- Schaufenster
- Mieter im OG arbeitet auf Nachtschicht und wird von uns nicht gestoert
- Keine Provision
Kontra:
- Etwas runtergekommen
- Belueftungsplan wegen Feuchtigkeitsproblemen
- Unbekannte Qualitaet des Stromnetzes
- Schaufenster
- Keine Dusche
- Keine Kueche
- Niedrige Decken und Gasrohre, an denen man sich den Kopf anstossen kann
In Arbeit
Ludwigstr.
56 m^2
580 Euro, davon 190 Nebenkosten. Wird vielleicht bei wenig Nutzung billiger.
Parkett. Recht verwinkelt.
Pro:
- Kochecke
- Keine Provision
Kontra:
- Denkmalschutz
- Keine Dusche
- WC ist hinter einem winzigen Raum versteckt, der damit als Lagerraum schwierig zu benutzen wird
- Hohe Nebenkosten
An der Stadtkirche
57 m^2
440 Euro, davon 50 Nebenkosten. Heizkosten unbekannt, vermutlich nicht enthalten.
Laminatfußböden.
Pro:
- Kueche
- 2x WC
- Dusche
- Hell
Kontra:
- Hohe Provision mit 1400 Euro, Kaution 1170 Euro.
- Bisher keine Antwort auf Anfrage