Analogabend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apo (Diskussion | Beiträge) |
Apo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| 1-6 (1-5, 4) | | 1-6 (1-5, 4) | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/136063/forbidden-desert Forbidden Desert] | |||
| 2-5 (1-5, 4) | |||
| Nein | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 41: | Zeile 46: | ||
| 2-5 (2-5, 3-4) | | 2-5 (2-5, 3-4) | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/181304/mysterium Mysterium] | |||
| 2-7 (3-7, 5-6) | |||
| Nein | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 52: | Zeile 62: | ||
| 2-7 (3-7, 4-5) | | 2-7 (3-7, 4-5) | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/270314/ohanami Ohanami] | |||
| 2-4 (2-4, 3) | |||
| Nein | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 72: | ||
| 2-4 (1-4, 4) | | 2-4 (1-4, 4) | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/199561/sagrada Sagrada] | |||
| 1-4 (1-4, 2) | |||
| Nein | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 62: | Zeile 82: | ||
| 2-6 (3-6, 4-5) | | 2-6 (3-6, 4-5) | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/204135/skyjo Skyjo] | |||
| 2-8 (2-5, 4) | |||
| Nein | |||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/38453/space-alert Space Alert] | |||
| 1-5 (3-5, 4-5) | |||
| Nein | |||
| apo | | apo | ||
|- | |- | ||
Zeile 73: | Zeile 103: | ||
| 1-4 (1-3, 1-2) | | 1-4 (1-3, 1-2) | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | |||
|- | |||
| [https://www.boardgamegeek.com/boardgame/134352/two-rooms-and-boom Two Rooms and a Boom] | |||
| 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | |||
| Nein | |||
| apo | | apo | ||
|} | |} |
Version vom 19. August 2021, 09:09 Uhr
Wir veranstalten ab und zu Brettspielabende in kleineren Runden. Wer Brettspiele hat, kann sie gerne in der Tabelle eintragen (nach Möglichkeit mit Link und sortiert).
Spiel | Spieleranzahl
(empfohlen, am besten) |
Im Space | Besitzer |
---|---|---|---|
Aeon's End | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Captain Sonar | 2-8 (6-8, 8) | Nein | apo |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 2-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Cryptid | 3-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Dark Rituals: Malleus Malleficarum | 2-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Dungeon Universalis | 1-6 (1-5, 4) | Ja | apo |
Forbidden Desert | 2-5 (1-5, 4) | Nein | apo |
Isle of Skye | 2-5 (2-5, 3-4) | Ja | apo |
Mysterium | 2-7 (3-7, 5-6) | Nein | apo |
Nemesis
mit Expansions: Aftermath, Carnomorphs, Medic, Void Seeders |
1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Not Alone | 2-7 (3-7, 4-5) | Ja | apo |
Ohanami | 2-4 (2-4, 3) | Nein | apo |
Pandemic | 2-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Sagrada | 1-4 (1-4, 2) | Nein | apo |
Skull King | 2-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Skyjo | 2-8 (2-5, 4) | Nein | apo |
Space Alert | 1-5 (3-5, 4-5) | Nein | apo |
Space Race | 1-5 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Tainted Grail
mit Expansions: Niamh, Echoes of the Past, Age of Legends, Last Knight, Red Death |
1-4 (1-3, 1-2) | Ja | apo |
Two Rooms and a Boom | 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | Nein | apo |