Analogabend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Apo (Diskussion | Beiträge) |
Apo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 201: | Zeile 201: | ||
| Ja | | Ja | ||
| apo | | apo | ||
|- | |||
|[https://boardgamegeek.com/boardgame/167791/terraforming-mars Terraforming Mars] | |||
|1-5 (1-4, 3) | |||
|Ja | |||
|apo | |||
|- | |- | ||
| [https://boardgamegeek.com/boardgame/331808/girl-who-made-stars The Girl Who Made The Stars] | | [https://boardgamegeek.com/boardgame/331808/girl-who-made-stars The Girl Who Made The Stars] |
Version vom 17. Juli 2024, 13:21 Uhr
Wir veranstalten ab und zu Brettspielabende in kleineren Runden. Wer Brettspiele hat, kann sie gerne in der Tabelle eintragen (nach Möglichkeit mit Link und sortiert).
Spiel | Spieleranzahl
(empfohlen, am besten) |
Im Space | Besitzer |
---|---|---|---|
Aeon's End | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Bang! | 4-7 (5-7, 7) | Ja | latchup |
Captain Sonar | 2-8 (6-8, 8) | Ja | apo |
The Crew: Mission Deep Sea | 2-5 (2-5, 4) | Ja | apo |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 2-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Cryptid | 3-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Dark Rituals: Malleus Malleficarum | 2-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Desolated | 1-6 | Ja | apo |
Die Insel der Katzen | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Djinn | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Dungeon Universalis | 1-6 (1-5, 4) | Ja | apo |
Flamecraft | 1-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Forbidden Desert | 2-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Frostpunk | 1-4 (1-2, 1-2) | Ja | apo |
Gloomhaven | 1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Hanamikoji | 2 | Ja | apo |
Hippocrates | 1-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Human Punishment: The Beginning | 3-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Isle of Skye | 2-5 (2-5, 3-4) | Ja | apo |
It's a Wonderful World | 1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Kemet: Blood and Sand | 2-5 (2-5, 4) | Ja | apo |
Mysterium | 2-7 (3-7, 5-6) | Ja | apo |
Nemesis
mit Expansions: Aftermath, Carnomorphs, Medic, Void Seeders |
1-5 (1-5, 4) | Ja | apo |
Nemesis: Lockdown
+ Stretch Goals |
1-5 (3-5, 5) | Ja | apo |
Not Alone | 2-7 (3-7, 4-5) | Ja | apo |
Ohanami | 2-4 (2-4, 3) | Ja | apo |
Pandemic | 2-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Project L
mit Expansions: Finesse, Ambassador Pack (auch Finesse) |
1-5 (1-5, 2-3) | Ja | apo |
Sagrada | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
S.H.E.O.L. | 1-4 (2-4, 2) | Ja | apo |
Skull King | 2-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Skyjo | 2-8 (2-5, 4) | Ja | apo |
Sleeping Gods | 1-4 (1-3, 2) | Ja | apo |
Solani | 1-4 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Space Alert | 1-5 (3-5, 4-5) | Ja | apo |
Space Race | 1-5 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Sword & Sorcery: Ancient Chronicles | 1-5 (todo) | Ja | apo |
Tainted Grail
mit Expansions: Niamh, Echoes of the Past, Age of Legends, Last Knight, Red Death |
1-4 (1-3, 1-2) | Ja | apo |
Terraforming Mars | 1-5 (1-4, 3) | Ja | apo |
The Girl Who Made The Stars | 1-4 (3-4, 4) | Ja | apo |
The Resistance: Avalon | 5-10 (5-10, 7-8) | Ja | apo |
Twilight Imperium (Third Edition) | 3-6 (4-6, 6) | Ja | telos4 |
Two Rooms and a Boom | 6-30 (8-30, 10/14/16/18/20/22) | Ja | apo |
Unsettled | 2-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Uprising: Curse of the Last Emperor
+ Arch Nemesis Expansion |
1-4 (1-4, 3) | Ja | apo |
Welcome To... | 1-100 (1-12, 4) | Ja | apo |