Blinkenlights Workshop: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
imported>Apo (→Inhalt) |
imported>Messlinger |
||
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
|TFT 128x160 SPI | |TFT 128x160 SPI | ||
|(für Arduino Esplora) | |(für Arduino Esplora) | ||
|----- | |||
|5 | |||
|Poti 47k | |||
|steckbar | |||
|----- | |----- | ||
Zeile 113: | Zeile 118: | ||
|SS495A | |SS495A | ||
|Bidirectional analog Hall-Sensor | |Bidirectional analog Hall-Sensor | ||
|----- | |||
|diverse | |||
|LED 3mm/5mm einfarbig | |||
| | |||
|----- | |||
|5 | |||
|LED 5mm RGB | |||
|[http://www.farnell.com/datasheets/2046653.pdf] | |||
|----- | |----- | ||
Zeile 119: | Zeile 134: | ||
|5m, 60 LED/m | |5m, 60 LED/m | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 140: | Zeile 154: | ||
|} | |} | ||
== Inhalt == | == Inhalt == |
Version vom 17. März 2017, 02:03 Uhr
Idee
Arduino Einführung mit vielen LEDs. WS2812 und/oder APA102.
Verantwortliche
- Stephan
- Valentin
Todo
- Inhalt bearbeiten
- Einladung schicken (Fr, Erinnerung Mo)
- Desktop-PCs im iLab testen
Material
- Computer mit Arduino IDE
- Desktop PCs, Eigene Notebooks, ev. Notebooks vom Fablab ausleihen
- Arduino und Zubehör wird gestellt bzw. verschenkt.
- Breadboards: Hab ich nur wenige
Anz. | Typ. | Bem. |
---|---|---|
11 | Arduino Uno Clone | CH340 |
1 | Arduino Leonardo | |
6 | Arduino Nano Clone | |
5 | Arduino Pro Micro Clone | |
2 | Lilypad Usb Clone | |
2 | Arduino Esplora | unterwegs |
1 | Teensy 3.5 | |
2 | DF Robot LCD+Key Shield | |
2 | TFT 128x160 SPI | (für Arduino Esplora) |
5 | Poti 47k | steckbar |
6 | HC-05 Bluetooth transceiver | aus Fablight-Projekt |
3 | SKU122156 IR-Receiver | mit Fernbedienung, aus Fablight-Projekt |
3 | ADXL335 breakout | 3-Axis Accelerometer (analog) |
3 | GY-87 | 6-Axis Gyro+Acc, 3-Axis Compass, Pressure (I2C) |
3 | HC-SR04 | Ultrasonic distance sensor (PWM) |
12 | NTC 47k | |
1 | LHI968 | Pyroelectric infrared sensor |
500 | SS495A | Bidirectional analog Hall-Sensor |
diverse | LED 3mm/5mm einfarbig | |
5 | LED 5mm RGB | [1] |
1 | WS2812 strip | 5m, 60 LED/m |
1 | WS2812 strip | 1m, 144 LED/m |
1 | Running Light Kit | vom Arduino-Day 2016 |
1 | Electret MIC mit Preamp | vom Arduino-Audio Workshop 2015 |
Inhalt
B(<name>): In Bearbeitung von <name>
TOP | Status | Thema | Inhalt/Anmerkungen | Kommentare |
---|---|---|---|---|
01 | B (sm) | LED Grundlagen | LED, Knopfzelle, Kennlinie, Vorwiderstand, Poti | |
02 | B (sm) | Vorstellung Arduino | Geschichte, Übersicht Hard-/Software, Shields, Doku, Webseite | |
03 | B (sm) | Arduino Uno board | ||
04 | B (sm) | Arduino IDE | Hello, World (Blink) | |
05 | B (sm) | Fortgeschritten: Toolchain | Compiler, Linker, Libraries, Bootloader, Arduino-Preprocessor Spezialscheiss | Brauchen wir das hier? |
06 | B (v) | DigitalOut | Blink, Delay, Frequenz -> Überleitung Dimmen | |
07 | B (v) | PWM (alias AnalogOut) | Dimmen (Software-PWM), Hardware-PWM, Frequenzeinstellung | |
08 | B (v) | DigitalIn | Taster -> Blink, Digitaler Sensor? | |
09 | B (v) | AnalogIn | Poti -> PWM | |
10 | Additive Farbmischung | RGB-Led via PWM | ||
11 | Forgeschritten: Farbräume | RGB, HSV, CIE, Fablight-Demo? | ||
12 | Viele LEDs (besserer Titel?) | Diskret, Matrix, Schieberegister, Überleitung -> LED-Streifen | ||
13 | LED-Streifen | WS2812 (vorhanden), APA102 (noch nicht vorhanden), Ansteuerung | ||
14 | Stromversorgung | Netzteil, Akkus, Spannung, Strom, Kabel | ||
15 | Analoge Sensoren | |||
16 | Digitale (serielle) Sensoren |