Analogabend
Version vom 18. August 2021, 22:23 Uhr von Apo (Diskussion | Beiträge)
Wir veranstalten ab und zu Brettspielabende in kleineren Runden. Wer Brettspiele hat, kann sie gerne in der Tabelle eintragen (nach Möglichkeit mit Link und sortiert).
Spiel | Spieleranzahl
(empfohlen, am besten) |
Im Space | Besitzer |
---|---|---|---|
Aeon's End | 1-4 (1-4, 2) | Ja | apo |
Captain Sonar | 2-8 (6-8, 8) | Nein | apo |
The Crew: The Quest for Planet Nine | 2-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Cryptid | 3-5 (3-5, 4) | Ja | apo |
Dark Rituals: Malleus Malleficarum | 2-5 (1-5, 3) | Ja | apo |
Dungeon Universalis | 1-6 (1-5, 4) | Ja | apo |
Isle of Skye | 2-5 (2-5, 3-4) | Ja | apo |
Nemesis
mit Expansions: Aftermath, Carnomorphs, Medic, Void Seeders |
1-4 (1-3, 2) | Ja | apo |
Not Alone | 2-7 (3-7, 4-5) | Ja | apo |
Pandemic | 2-4 (1-4, 4) | Ja | apo |
Skull King | 2-6 (3-6, 4-5) | Ja | apo |
Space Race | 1-5 (1-4, 3-4) | Ja | apo |
Tainted Grail
mit Expansions: Niamh, Echoes of the Past, Age of Legends, Last Knight, Red Death |
1-4 (1-3, 1-2) | Ja | apo |